Voici à quoi pourrait ressembler la page tarifs de votre futur SaaS.
Pour les indépendants qui veulent structurer leur prospection.
Pour les PME qui veulent professionnaliser leur cycle de vente.
Pour les grandes équipes et groupes multi-entités.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nombre d'utilisateurs | Jusqu'à 5 | Illimité | Illimité |
| Clients dans la base | 1 000 | Illimité | Illimité |
| Pipelines simultanés | 3 | 20 | Illimité |
| WhatsApp Business | — | ✓ | ✓ |
| Automatisations | 5 actives | Illimité | Illimité + AI |
| API REST | — | 10K req/mois | Illimité |
| SSO / SCIM | — | — | ✓ |
| Support | Email 48h | Email + chat 4h | Manager dédié |
| Onboarding | Documentation | Visio (2h) | Sur site (2 jours) |
| SLA | — | 99% | 99.9% |
Cette démo a été co